Aller au contenu
📞 02 98 46 39 01

Observatoire DPE du Nord-Finistère

Combien de logements classés E, F ou G dans votre commune ? Quelle part de chauffage électrique ? Nous avons analysé 88 961 DPE enregistrés dans 69 communes du Nord-Finistère.

L'essentiel

88 961DPE enregistrés
22 %classés E, F ou G
36 %de maisons
44 %chauffés à l'électricité
63 %construits avant 1975

Source : base des DPE de l'ADEME (logements existants), extraction du 17 novembre 2026. Ces chiffres portent sur les logements ayant fait l'objet d'un DPE depuis juillet 2021, et non sur l'ensemble du parc.

Par secteur

SecteurDPEE, F ou GF ou GMaisonsChauffage électrique
Lesneven et la Côte des Légendes4 19433 %18 %73 %62 %
Plabennec, Lannilis et les Abers5 17032 %15 %78 %64 %
Brest et sa métropole53 73619 %5 %20 %38 %
Landerneau et Daoulas5 76521 %8 %51 %42 %
Landivisiau et son secteur3 50227 %13 %65 %51 %
Saint-Pol-de-Léon, Roscoff et le Haut-Léon3 82632 %15 %61 %56 %
Saint-Renan et le pays d'Iroise4 43225 %12 %72 %64 %
Morlaix et sa baie8 33629 %12 %36 %39 %

Les communes qui comptent le plus de logements énergivores

Part des DPE classés E, F ou G, parmi les communes comptant au moins 150 DPE :

Les communes les plus chauffées à l'électricité

Ce sont celles où le nouveau coefficient du 1er janvier 2027 aura le plus d'effet :

Les communes au bâti le plus ancien

Part des logements diagnostiqués construits avant 1948 :

Toutes les communes

CommuneDPEA ou BC ou DEF ou GChauffage électriqueAvant 1948
Brest44 2134 %77 %14 %5 %38 %14 %
Morlaix5 6074 %69 %17 %10 %35 %33 %
Landerneau3 8883 %79 %12 %7 %35 %19 %
Le Relecq-Kerhuon2 3364 %80 %9 %7 %31 %10 %
Landivisiau1 9454 %74 %12 %9 %45 %18 %
Guipavas1 89310 %69 %13 %8 %45 %9 %
Plougastel-Daoulas1 7887 %70 %13 %10 %45 %23 %
Plouzané1 5248 %79 %9 %5 %35 %4 %
Lesneven1 4994 %66 %18 %12 %54 %25 %
Saint-Pol-de-Léon1 4935 %67 %17 %11 %47 %25 %
Saint-Renan1 1697 %74 %12 %7 %54 %17 %
Plabennec1 12711 %61 %17 %12 %55 %11 %
Plouguerneau97211 %47 %20 %22 %71 %31 %
Guilers9419 %72 %11 %8 %46 %4 %
Saint-Martin-des-Champs9115 %68 %15 %12 %36 %17 %
Roscoff8176 %65 %17 %13 %62 %25 %
Ploudalmézeau80412 %57 %14 %17 %70 %21 %
Lannilis7768 %67 %13 %13 %70 %30 %
Plourin-lès-Morlaix7493 %58 %26 %13 %31 %9 %
Carantec70912 %53 %15 %20 %74 %21 %
Gouesnou6967 %74 %10 %10 %43 %9 %
Plouescat6338 %53 %17 %21 %67 %27 %
Le Conquet5548 %66 %13 %13 %80 %21 %
Cléder5516 %58 %19 %18 %60 %26 %
Locmaria-Plouzané4909 %71 %11 %9 %61 %10 %
Plouvien4887 %60 %19 %15 %63 %30 %
Landéda46011 %58 %14 %16 %71 %23 %
Milizac-Guipronvel4408 %69 %16 %7 %58 %14 %
Plounéour-Brignogan-Plages4275 %47 %15 %33 %70 %38 %
Ploudaniel4099 %59 %15 %16 %63 %24 %
Plouarzel40316 %61 %11 %13 %71 %18 %
Plouvorn4016 %61 %16 %17 %46 %20 %
Loperhet39012 %65 %15 %8 %46 %14 %
Kerlouan38913 %46 %17 %24 %68 %30 %
Taulé3606 %56 %22 %17 %64 %30 %
Le Folgoët35512 %60 %15 %13 %51 %12 %
Bourg-Blanc3525 %66 %14 %14 %61 %20 %
Bohars3458 %79 %9 %4 %43 %14 %
Plouénan3326 %62 %18 %14 %53 %20 %
Guissény3316 %52 %17 %24 %80 %24 %
Sizun3197 %54 %22 %18 %63 %40 %
Lampaul-Plouarzel3017 %54 %16 %22 %64 %18 %
Plouédern27913 %53 %21 %13 %57 %21 %
Ploumoguer27116 %58 %17 %10 %70 %17 %
Saint-Pabu26511 %56 %15 %19 %63 %16 %
Plouguin26315 %53 %19 %12 %69 %21 %
Plouzévédé2456 %58 %15 %21 %70 %28 %
Lampaul-Guimiliau2364 %60 %16 %20 %53 %32 %
Plouider2219 %60 %13 %18 %58 %29 %
Plounéventer21811 %56 %18 %14 %77 %28 %
Le Drennec20410 %47 %25 %19 %59 %19 %
Pencran20316 %67 %7 %9 %50 %8 %
Daoulas20014 %56 %17 %14 %62 %28 %
Dirinon1996 %61 %20 %14 %54 %22 %
La Roche-Maurice1737 %61 %16 %16 %68 %27 %
Kernilis1649 %74 %10 %7 %70 %20 %
Saint-Thonan16415 %68 %9 %9 %54 %13 %
Bodilis13814 %59 %20 %7 %61 %20 %
Saint-Urbain13510 %53 %27 %10 %63 %24 %
Saint-Divy13411 %67 %13 %8 %51 %9 %
Kersaint-Plabennec12211 %69 %10 %11 %39 %19 %
Saint-Méen10510 %65 %10 %15 %78 %30 %
Coat-Méal793 %81 %8 %9 %70 %22 %
Kernouës781 %67 %10 %22 %54 %28 %
Saint-Frégant7118 %46 %20 %15 %70 %27 %
Goulven686 %49 %15 %31 %68 %54 %
Tréglonou6216 %39 %21 %24 %63 %42 %
Trégarantec412 %71 %10 %17 %73 %46 %
Lanarvily3619 %47 %22 %11 %53 %47 %

Réutiliser ces chiffres

Ces données sont issues de la base publique de l'ADEME. Vous pouvez les reprendre librement en citant « Observatoire DPE du Nord-Finistère – Arliane Diagnostic Immobilier Lesneven ».

Un diagnostic à faire réaliser ?

Réponse rapide, devis gratuit et rendez-vous sous quelques jours dans tout le Nord-Finistère.

4,8 / 5 sur Google, 41 avis pour l'agence de Lesneven · 4,9 / 5, 39 avis pour notre adresse de Lanarvily. Lire les avis (relevé du 17 novembre 2026)

📞 Appelez-nous au 02 98 46 39 01 Demander un devis

Retour à l'accueil · Quels diagnostics pour mon bien ?